La Carrera de las Rosas
Sigue el camino con nosotros!
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
04/01/2026
Una espléndida cartelera con doce contiendas que incluyen cinco selectivas, tres de ellas de Grado, sirven de marco a la celebración de la principal y última parada de California en […]
03/31/2026
Magna e histórica contienda para tresañeros enrutados al Kentucky Derby 152 en Keeneland es el Toyota Blue Grass Stakes G1, que tendrá lugar en el segundo día del Spring Meet […]
Calendario de Carreras
*clic en el nombre del evento para ver el replay
*clic en el nombre del ejemplar para leer la noticia
| Septiembre 2025 | ||
| Sep 13, Iroquois G3 | Churchill Downs | Spice Runner (77) (10 puntos) |
| Sep 27, Juddmonte Royal Lodge Grupo 2 | Newmarket (UK) | Bow Echo *Ire (10 puntos) |
| Sep 27, Beresford Stakes Grupo 2 | Curragh (Ire) | Hawk Mountain *Ire (10 puntos) |
| Octubre 2025 | ||
| Oct 4, American Pharoah G1 | Santa Anita Park | Intrepido (82) (10 puntos) |
| Oct 4, Champagne G1 | Aqueduct | Napoleon Solo (95) (10 puntos) |
| Oct 4, Breeders' Futurity G1 | Keeneland | Ted Noffey (97) (10 puntos) |
| Oct 5, Prix Jean-Luc Lagardere Grupo 1 | ParisLongchamp (Fr) | Puerto Rico *Ire (10 puntos) |
| Oct 25, Futurity Trophy | Doncaster (UK) | Hawk Mountain *Ire (10 puntos) |
| Oct 26, Street Sense G3 | Churchill Downs | Incredibolt (82) (10 puntos) |
| Oct 31, Breeders' Cup Juvenile G1 | Del Mar | Ted Noffey (97) (30 puntos) |
| Noviembre 2025 | ||
| Nov 29, Cattleya Stakes | Tokyo (Jpn) | Satono Voyage *Jpn (10 puntos) |
| Nov 29, Kentucky Jockey Club G2 | Churchill Downs | Further Ado (82) (10 puntos) |
| Diciembre 2025 | ||
| Dic 6, Remsen G2 | Aqueduct | Paladin (85) (10 puntos) |
| Dic 13, Los Alamitos Futurity G2 | Los Alamitos | Litmus Test (96) (10 puntos) |
| Dic 17, Zen-Nippon Nisai Yushun | Kawasaki (Jpn) | Pyromancer *Jpn (20 puntos) |
| Dic 20, Gun Runner Stakes | Fair Grounds | Chip Honcho (81) (10 puntos) |
| Dic 20, Remington Springboard Mile | Remington Park | Express Kid (85) (10 puntos) |
| Enero 2026 | ||
| Ene 3, Jerome Stakes | Aqueduct | My World (84) (10 puntos) |
| Ene 3, Smarty Jones Stakes | Oaklawn Park | Strategic Risk (87) (10 puntos) |
| Ene 17, Lecomte G3 | Fair Grounds | Golden Tempo (81) (20 puntos) |
| Ene 23, UAE 2000 Guineas | Meydan | Six Speed (20 puntos) |
| Ene 31, Holy Bull G3 | Gulfstream Park | Nearly (98) (20 puntos) |
| Febrero 2026 | ||
| Feb 6, Southwest G3 | Oaklawn Park | Silent Tactic (88) (20 puntos) |
| Feb 6, Withers Stakes | Aqueduct | Talk to Me Jimmy (83) (20 puntos) |
| Feb 7, Robert B. Lewis G3 | Santa Anita Park | Plutarch (90) (20 puntos) |
| Feb 7, Sam F. Davis Stakes | Tampa Bay Downs | Renegade (92) (20 puntos) |
| Feb 14, Risen Star G2 | Fair Grounds | Paladin (93) (50 puntos) |
| Feb 14, Saudi Derby G3 | King Abdulaziz | Al Haram *Ire (30 puntos) |
| Feb 15, Sunland Derby | Sunland Park | Pavlovian (87) (20 puntos) |
| Feb 20, Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes | Meydan | Brotherly Love (20 puntos) |
| Feb 21, Hyacint Stakes | Tokyo (Jpn) | Lucky Kid (30 puntos) |
| Feb 21, John Battaglia Memorial Stakes | Turfway Park | Great White (84) (20 puntos) |
| Feb 26, Road to Kentucky Derby Condition Stakes | Kempton Park (UK) | Hidden Force (20 puntos) |
| Feb 27, Patton Stakes | Dundalk (Ire) | Blanc De Blanc (20 puntos) |
| Feb 28, Fountain of Youth G2 | Gulfstream Park | Commandment (101) (50 puntos) |
| Feb 28, Gotham G3 | Aqueduct | Iron Honor (90) (50 puntos) |
| Marzo 2026 | ||
| Mar 1, Rebel G2 | Oaklawn Park | Class President (91) (50 puntos) |
| Mar 7, San Felipe G2 | Santa Anita Park | Potente (89) (50 puntos) |
| Mar 7, Tampa Bay Derby G3 | Tampa Bay Downs | The Puma (89) (50 puntos) |
| Mar 14, Virginia Derby | Colonial Downs | Incredibolt (88) (50 puntos) |
| Mar 21, Jeff Ruby Steaks G3 | Turfway Park | Fulleffort (94) (100 puntos) |
| Mar 21, Louisiana Derby G2 | Fair Grounds | Emerging Market (90) (100 puntos) |
| Mar 28, Arkansas Derby G1 | Oaklawn Park | Renegade (98) (100 puntos) |
| Mar 28, Florida Derby G1 | Gulfstream Park | Commandment (100) (100 puntos) |
| Mar 28, UAE Derby G2 | Meydan (UAE) | Wonder Dean *Jpn (100 puntos) |
| Mar 28, Fukuryu Stakes | Nakayama (Jpn) | 40-20-12-8-4 |
| Abril 2026 | ||
| Abr 4, Blue Grass G1 | Keeneland | 100-50-25-15-10 |
| Abr 4, Santa Anita Derby G1 | Santa Anita Park | 100-50-25-15-10 |
| Abr 4, Wood Memorial G2 | Aqueduct | 100-50-25-15-10 |
| Abr 11, Lexington G3 | Keeneland | 20-10-6-4-2 |
| (#) Cifra BEYER |
| Top 20 - Kentucky Derby 152 (clasificatoria) |
| 1. Commandment (Into Mischief) / 150 puntos / Brad Cox |
| 2. Renegade (Into Mischief) / 125 puntos / Todd Pletcher |
| 3. Fulleffort (Liam's Map) / 110 puntos / Brad Cox |
| 4. The Puma (Essential Quality) / 106 puntos / Gustavo Delgado |
| 5. Silent Tactic (Tacitus) / 100 puntos / Mark Casse |
| 6. Emerging Market (Candy Ride *Arg) / 100 puntos / Chad Brown |
| 7. Pavlovian (Pavel) / 70 puntos / Doug O'Neill |
| 8. Incredibolt (Bolt d'Oro) / 60 puntos / Riley Mott |
| 9. Golden Tempo (Curlin) / 60 puntos / Cherie DeVaux |
| 10. Class President (Uncle Mo) / 50 puntos / Todd Pletcher |
| 11. Stark Contrast (Caravaggio) / 50 puntos / Michael McCarthy |
| 12. Chief Wallabee (Constitution) / 50 puntos / Bill Mott |
| 13. Iron Honor (Nyquist) / 50 puntos / Chad Brown |
| 14. Potente (Into Mischief) / 50 puntos / Bob Baffert |
| 15. Chip Honcho (Connect) / 49 puntos / Steven Asmussen |
| 16. Universe (Global Campaign) / 38 puntos / Kenny McPeek |
| 17. Grittiness (Curlin) / 36 puntos / Todd Pletcher |
| 18. Danon Bourbon (Maxfield) / Japan / Manabu Ikezoe |
| 19. Wonder Dean *Jpn (Dee Majesty *Jpn) / Euro/Mideast / Daisuke Takayanagi |
| 20. Six Speed (Not This Time) / Euro/Mideast / Bhupat Seemar |
| 21. Further Ado (Gun Runner) / 35 puntos / Brad Cox |
| 22. Nearly (Not This Time) / 35 puntos / Todd Pletcher |
| 23. Litmus Test (Nyquits) / 34 puntos / Bob Baffert |
| Top 14 - Kentucky Oaks 152 (clasificatoria) |
| 1. Life of Joy (Gun Runner) / 122 puntos / Brad Cox |
| 2. Bella Ballerina (Street Sense) / 110 puntos / Brendan Walsh |
| 3. Counting Stars (Honor A.P.) / 100 puntos / Mark Casse |
| 4. Prom Queen (Quality Road) 100 / Brad Cox |
| 5. Explora (Blame) / 95 puntos / Bob Baffert |
| 6. She Be Smooth (Lexitonian) / 75 puntos / Todd Pletcher |
| 7. My Miss Mo (Uncle Mo) / 75 puntos / Saffie Joseph Jr. |
| 8. Search Party (Gun Runner) / 67.5 puntos / Mark Casse |
| 9. Luv Your Neighbor (Constitution) / 65 puntos / Mike Stidham |
| 10. Bottle of Rouge (Vino Rosso) / 57.5 puntos / Bob Baffert |
| 11. Lorelei Lee (Nyquist) 50 / Mike Maker |
| 12. Labwah (Charlatan) / 50 puntos / Salem bin Ghadaye |
| 13. Forced Entry (Charlatan) / 50 puntos / Bob Baffert |
| 14. Taken by the Wind (Rock Your World) / 48.75 puntos / Kenny McPeek |
| 15. Dazzling Dame (Girvin) / 40.75 puntos / Brittany Russell |
| 16. Paradise (Gun Runner) / 37.5 puntos / Brad Cox |
| 17. On Time Girl (Not This Time) / 35 puntos / Brad Cox |




